|
E-shop
![]()

![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
LG S310 klasické konstrukce s 3Mpx foto.
| Konstrukce | Klasický |
| Operační systém | Neuveden |
| Interní paměť | <128MB |
| Nahrávání videosekvencí | Ano |
| Blesk | Ne |
| Slot - paměťová karta typ | MicroSD |
| Auto navigace | Ne |
| Mapy | Ne |
| MP3 přehrávač | Ano |
| Digitální televize | Ne |
| Podpora 3G | Ne |
| EDGE | Ano |
| GPRS | Ano |
| HSCSD | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 176 x 220 |
| Typ hlavního displeje | TFT |
| Hlavní displej - počet barev | 262tis |
| Rádio | FM |
| Hlasité HF | Ano |
| JAVA aplikace | Ano |
| Hry | Ano |
| Webový prohlížeč | Ano |
| Ano | |
| Synchronizace s PC | Ne |
| MMS | Ano |
| Polyfonní vyzvánění | Ano |
| Reálné vyzvánění (MP3/WMA/AAC) | Ano |
| Frekvenční pásma (MHz) | 850/900/1800/1900 |
| Prohlížení PDF dokumentů | Ne |
| Poznámky | Ano |
| Prohlížení Office dokumentů | Ne |
| Pohotovostní doba (cca - dnů) | 20dní |
| Stopky | |
| Rozměry (mm) | 114 x 48,4 x 10,5 mm |
| RSS čtečka | |
| Videohovory | Ne |
| WCDMA | Ne |
| Email - práce s přílohami | Ne |
| Ano | |
| Druhý fotoaparát pro videohovory | Ne |
| Budík | Ano |
| Autofocus | Ne |
| Česká lokalizace | Ano |
| Fotoaparát | 3MPx |
| Kalendář | Ano |
| Kalkulačka | |
| HSDPA | Ne |
| Maximální délka hovoru | 6 a více hodin |
| Předinstalované mapové podklady | Ne |
| Hlasové vytáčení | Ne |
| Hlasový záznamník | |
| Hmotnost (g) | 86g |
| Upomínky | Ano |
| Velikost displeje | 2,2 |
| Klasický | Ano |
| Vyklápěcí | Ne |
| Výsuvný | Ne |
| Multimédia | Ne |
| Bussines | Ne |
| Image a styl | Ano |
| Pro děti | Ne |
| Pro Seniory | Ne |
| Poslech Hudby | Ano |
| Přístup k emailům | Ano |
| Surfování na internetu | Ano |
| GPS přijímač | Ne |
| Možnost Wi-Fi | Ne |
| Dotykový displej | Ne |